
Cábla Croí-Alúmanam Aonair
Voltas rátáilte: 450 / 750V
Insliú: PVC
Sheath: PVC
Mionsamhail | Voltas Rátáilte | Gnáthlimistéar (mm) | Struchtúr an stiúrthóra | Trastomhas foriomlán | Meáchan (kg / km) | Uasmhéid.DC.resistance an Stiúrthóra |
Croí / Trastomhais (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||||
BLV | 450/750V | 4 | 1/2.25 | 3.8 | 21 | 7.41 |
BLV | 450/750V | 6 | 1/2.76 | 4.3 | 28 | 4.61 |
BLV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 5.6 | 49 | 3.08 |
BLV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 7.1 | 69 | 1.91 |
BLV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 8.8 | 108 | 1.20 |
BLV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 10 | 140 | 0.868 |
BLV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 11.7 | 190 | 0.641 |
BLV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 13.5 | 258 | 0.443 |
BLV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 15.8 | 350 | 0.320 |
BLV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 17.4 | 430 | 0.253 |
BLV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 19.4 | 530 | 0.206 |
BLV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 21.06 | 660 | 0.164 |
BLV | 450/750V | 240 | 61/2.25 | 24.6 | 860 | 0.125 |
BLV | 450/750V | 300 | 61/2.52 | 27.5 | 1080 | 0.1 |
Ainm an táirge: croíchábla alúmanaim amháin
Voltas rátáilte: 450 / 750V
Insliú: PVC
Sheath: PVC
Seoltóir: Alúmanam
Pacáistiú: saincheaptha
Dath: dubh nó saincheaptha
Buntáiste: Friotaíocht aigéid agus alcaile, friotaíocht ola, friotaíocht taise, friotaíocht mildew agus airíonna eile.
Feidhmchlár: Is féidir croíchábla alúmanaim aonair a úsáid i bhfearais tí, ionstraimí agus méadair, soilsiú cumhachta, den chuid is mó i línte tí tuaithe, innealtóireacht tráchtála den chuid is mó le haghaidh línte sealadacha.
Clibeanna Te: cábla croí alúmanaim aonair, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, mórdhíola, saor
Glaoigh Linn








