
Cáblaí faoi dhíon UTP
Ainm an táirge: Aicme 6 4 phéire cáblaí faoi dhíon UTP (PVC)
Ábhar iompair: OFC
Ábhar sheath: PVC
Ainm Táirge | Cáblaí faoi dhíon UTP Aicme 6 4 (PVC) | HSYV 4 * 2 * 0.57 |
Múnla táirge | ALH-6167 | |
Seoltóir | Ábhar seoltóra | Copar saor ó ocsaigin |
Trastomhas ainmniúil (mm) | 0.555 ar a laghad | |
Friotaíocht DC 100 m ó sheoltóir aonair (ohm) | ≤9.5 | |
insliú | Ábhair inslithe | HDPE |
Meán-trastomhas ainmniúil inslithe inslithe (mm) | 1.0±0.05 | |
Líne de | Líne 1 | Gorm - Gorm bán (measctha) |
Líne 2 | Oráiste oráiste-bán (measctha) | |
Líne 3 | Glas - Glas Bán (measctha) | |
Líne 4 | Donn donn-bán (measctha) | |
Ag cuimilt an rópa | Sonraíochtaí | Téad casta 3 * 250 d |
Trasnaigh an chnámharlach | Méid (mm) | 4.6±0.1*0.45±0.1 |
Sheath | Ábhar | PVC |
Dath sheath | Dath pantone 430 u | |
Tiús sheath ainmniúil (mm) | 0.55±0.05 | |
Trastomhas ainmniúil seachtrach an sceach a fhoirmíonn cábla (mm) | 6.3±0.2 | |
D'iarr stiúrthóir | Fadú cuimilteora an seoltóra cábla críochnaithe (%) | De réir YD / T 1019-2013 caighdeáin ghaolmhara |
Ceanglais inslithe | Neart teanntachta an inslithe (MPa) | De réir YD / T 1019-2013 caighdeáin ghaolmhara |
Fadú ag briseadh an inslithe (%) | De réir YD / T 1019-2013 caighdeáin ghaolmhara | |
Ceanglais sheath | Neart teanntachta na truaighe (MPa) | De réir YD / T 1019-2013 caighdeáin ghaolmhara |
Fadú ag briseadh na sceach (%) | De réir YD / T 1019-2013 caighdeáin ghaolmhara | |
Ga lúbthachta íosta an seaicéad (mm) | 8 n-uaire trastomhas ainmniúil seachtrach an chábla | |
Saintréithe tarchuir | An modh tástála | Tástáil meaitseála lenár gceanglóir tagartha |
An modh tástála | Tia-568c CAT 5E PL (Nasc buan) | |
Ceanglais liúntais chórais | NEXT≥8db |
Clibeanna Te: cáblaí faoi dhíon utp, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, mórdhíola, praghas, saor, le díol
Glaoigh Linn





